




Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | Haier |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные функции и характеристики | |
Дисплей | Да |
Пользовательские характеристики | |
Авторестарт | есть |
Вес внешнего блока | 28.4 кг |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Видео | https://www.youtube.com/embed/PP02IgHQYYM |
Дополнительные фильтры | фильтр с ионизацией, антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр |
Индикация | есть |
Максимальная длина магистрали | 7 м |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Обслуживаемая площадь | 22 м² |
Осушение воздуха | есть |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Перепад высот | 15 м |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.71 кВт |
Принцип работы | инверторный |
Рабочий диапазон температур при обогреве | от -15 до 24°C |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | от -10 до 43°C |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 540х780х245 мм |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 280х855х200 мм |
Расход воздуха | 600 м³/ч |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть (3 скорости) |
Режим работы | охлаждение, обогрев, осушение, сон (тишина) |
Самодиагностика | есть |
Самоочистка | есть |
Система против образования льда | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Способы управления | пульт ДУ, WI-FI контроль, таймер |
Уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Фреон | R 410А |
Цвет | белый |
- Цена: 0,01 руб.
- Нет в наличии
- Код: 5.998.570
Сплит-система Haier Lightera DC Inverter Super Match AS09NS5ERA-W / 1U09BS3ERA
0,01 руб.
- +375 (29) 783-70-00МТС
- +375 (44) 783-70-00А1
- +375 (25) 783-70-00Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности